1.支腿跨距—6m,穩(wěn)定性好更好。
2.加強型單缸雙繩同步伸縮機構(gòu),可靠性更好。
3.高強度大圓弧吊臂主體結(jié)構(gòu),輕量化的同時具有更強的起重性能。
4.帶自動收鉤裝置,吊鉤收起后更大的貨物裝載空間。
5.標配防過卷聲音報警、工作燈、面板啟動熄火功能,操作更方便快捷。
6.雙聯(lián)液壓泵驅(qū)動,效率更高。
		
	
| 序號 | 項 目 | 參 數(shù) | 單 位 | 備 注 | 
| 1 | 起升力矩 | 330 | kN.m | ? | 
| 2 | 起升高度 | 17.5 | m | ? | 
| 3 | 工作幅度 | 15.5 | m | ? | 
| 4 | 吊臂長度 | 5.6-15.88 | m | ? | 
| 5 | 吊臂伸出時間 | 28 | s | ? | 
| 6 | 變幅角度 | 0-75 | ° | ? | 
| 7 | 起臂時間 | 27 | s | ? | 
| 8 | 起升鋼絲繩 | Φ12/100 | mm/m | ? | 
| 9 | 起升速度(單繩) | 60 | m/min | ? | 
| 10 | 回轉(zhuǎn)角度 | 360連續(xù) | ° | ? | 
| 11 | 回轉(zhuǎn)速度 | 2.3 | rpm | ? | 
| 12 | 液壓系統(tǒng)額定流量 | 63+40 | L/min | ? | 
| 13 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 26 | MPa | ? | 
| 14 | 液壓油箱容積 | 270 | L | ? | 
| 15 | 支腿跨距 | 2346-5996 | mm | ? | 
| 16 | 外形尺寸(長×寬×高) | 6090×2540×2525 | mm | ? | 
| 17 | 吊機自重 | 4300 | kg | 僅吊機部分 | 
