吊臂:六邊形大截面高強(qiáng)鋼主體結(jié)構(gòu),更輕
		雙伸縮油缸,伸縮能力更強(qiáng)
		5節(jié)全伸20米極致臂長,更高遠(yuǎn)
		支腿:8米跨距,更穩(wěn)
		起重:全伸19.6米作業(yè)幅度吊載1.06噸
		全伸21.5米作業(yè)高度吊載4.95噸
		中長臂綜合起重性能領(lǐng)先競品10%以上
		系統(tǒng)優(yōu)勢:雙聯(lián)液壓油泵,提高卷揚(yáng)起升速度,滿足復(fù)合動作需求
		標(biāo)配散熱器,作業(yè)能力更持久
		標(biāo)配過卷報(bào)警、面板啟動熄火,操作更便捷
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 單 位 | 備 注 | 
| 1 | 起升力矩 | 350 | kN.m | ? | 
| 2 | 起升高度 | 21.5 | m | ? | 
| 3 | 工作幅度 | 19.6 | m | ? | 
| 4 | 額定起重量 | 15000/2.2 | kg/m | ? | 
| 6900/5 | ? | |||
| 2680/10 | ? | |||
| 1540/15 | ? | |||
| 1060/19 | ? | |||
| 5 | 吊臂長度 | 5.8-20 | m | ? | 
| 6 | 吊臂伸出時間 | 50 | s | ? | 
| 7 | 變幅角度 | 0-75 | ° | ? | 
| 8 | 起臂時間 | 34 | s | ? | 
| 9 | 起升鋼絲繩 | Φ13/115 | mm/m | ? | 
| 10 | 起升速度(單繩) | 60 | m/min | ? | 
| 11 | 回轉(zhuǎn)角度 | 360連續(xù) | ° | ? | 
| 12 | 回轉(zhuǎn)速度 | 1.5 | rpm | ? | 
| 13 | 液壓系統(tǒng)額定流量 | 63+40 | L/min | ? | 
| 14 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 28 | MPa | ? | 
| 15 | 液壓油箱容積 | 270 | L | ? | 
| 16 | 支腿跨距 | 2340-8000 | mm | ? | 
| 17 | 外形尺寸(長×寬×高) | 6200×2540×2550 | mm | 安裝面以上高度 | 
| 18 | 吊機(jī)自重 | 5750 | kg | 僅吊機(jī)部分 | 
