1、起重性能在50T.m六節(jié)臂級別內(nèi)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。
2、六節(jié)伸縮臂,幅度達(dá)16.4m,采用多邊形截面,960高強(qiáng)材質(zhì),剛性好,重量輕。
3、雙四連桿機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)大仰角范圍下和-15°反角作業(yè),滿足狹窄空間內(nèi)的作業(yè)要求。
4、順序伸縮油缸,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的順序伸出;作業(yè)安全可靠。
5、閥后補(bǔ)償比例控制系統(tǒng),微動性,組合動作好,配合再生伸縮閥,作業(yè)效率高。
6、8.6m雙級大跨距伸縮支腿,讓作業(yè)更加穩(wěn)定。
7、標(biāo)配超壓報(bào)警系統(tǒng)和超載卸荷,保護(hù)結(jié)構(gòu)件安全;可選配整車穩(wěn)定系統(tǒng)HPSC和防抖動系統(tǒng)AOS,讓操作更安全。
8、標(biāo)配集成控制面板,實(shí)現(xiàn)啟動、熄火、喇叭、燈光等控制,操作更便捷。
9、豐富的擴(kuò)展選擇,包括卷揚(yáng),手拉副臂、飛臂、遙控等功能。
		
	
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 單 位 | 備 注 | 
| 1 | 起升力矩 | 530.2 | kN.m | ? | 
| 2 | 起升高度 | 20 | m | ? | 
| 3 | 工作幅度 | 16.4 | m | ? | 
| 4 | 額定起重量 | 12330/4.4 | kg/m | ? | 
| 8560/6.3 | ? | |||
| 6380/8.1 | ? | |||
| 5010/10.0 | ? | |||
| 4080/12.1 | ? | |||
| 3430/14.2 | ? | |||
| 2960/16.4 | ? | |||
| 5 | 吊臂長度 | 4.4-16.4 | m | ? | 
| 6 | 吊臂伸出時(shí)間 | 47 | s | 850rpm | 
| 7 | 變幅角度 | -15-80 | ° | ? | 
| 8 | 一變幅起臂時(shí)間 | 42 | s | 850rpm | 
| 9 | 二變幅起臂時(shí)間 | 47 | s | 850rpm | 
| 10 | 回轉(zhuǎn)角度 | 360連續(xù) | ° | ? | 
| 11 | 回轉(zhuǎn)速度 | 1.6 | rpm | 850rpm | 
| 12 | 液壓系統(tǒng)額定流量 | 80-100 | L/min | ? | 
| 13 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 37 | MPa | ? | 
| 14 | 液壓油箱容積 | 278 | L | ? | 
| 15 | 支腿跨距 | 8.6 | mm | ? | 
| 16 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1450×2550×2506 | mm | ? | 
| 17 | 吊機(jī)自重 | 6700 | kg | 僅吊機(jī)部分 | 
		
	
