1.實際作業(yè)力矩達(dá)65噸米,滿足全工況下的吊裝需求。
		2.?20.45米幅度全液壓伸縮吊臂,常用吊裝全覆蓋,帶載伸縮更強(qiáng)勁。
		3.?8.43米雙級伸縮大跨距支腿,作業(yè)更穩(wěn)定。
		4.雙連桿變幅機(jī)構(gòu),作業(yè)范圍大,狹小空間作業(yè)更靈活。
		5.標(biāo)配雙大扭矩減速機(jī)的全回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),360°作業(yè)無死角。
		6.精確匹配電液比例液壓系統(tǒng),可實現(xiàn)任意組合動作,標(biāo)配上車長距離無線遙控操縱,全方位作業(yè)更便捷高效,彩色顯示屏,操縱更安全。
		7.標(biāo)配高精度力矩載荷限制系統(tǒng),操作更安心。
		8.多項動態(tài)作業(yè)控制技術(shù),安全穩(wěn)定效率高。
		9.支持一鍵展開,減少誤操作,省時省心。
		10.伸縮油缸可變速伸縮,在遙控器上一鍵切換,有三種不同伸縮速度。
		11.與進(jìn)口液壓件相同結(jié)構(gòu)的CAN總線閥、油缸、閥類件,整車操縱性能好。
| 序號 | 項 目 | 參 數(shù) | 單 位 | 備 注 | 
| 1 | 起升力矩 | 650 | kN.m | ? | 
| 2 | 起升高度 | 24.5 | m | ? | 
| 3 | 工作幅度 | 20.45 | m | ? | 
| 4 | 額定起重量 | 14140/4.65 | kg/m | ? | 
| 10170/6.3 | ? | |||
| 7670/8.05 | ? | |||
| 5980/10 | ? | |||
| 4785/12.05 | ? | |||
| 3945/14.2 | ? | |||
| 3265/16.45 | ? | |||
| 2825/18.45 | ? | |||
| 2505/20.45 | ? | |||
| 5 | 吊臂長度 | 5.3-21.1 | m | ? | 
| 6 | 吊臂伸出時間 | 105 | s | 850rpm | 
| 7 | 變幅角度 | -15-80 | ° | ? | 
| 8 | 一變幅起臂時間 | 46 | s | 850rpm | 
| 9 | 二變幅起臂時間 | 49 | s | 850rpm | 
| 10 | 回轉(zhuǎn)角度 | 360連續(xù) | ° | ? | 
| 11 | 回轉(zhuǎn)速度 | 0.85 | rpm | 850rpm | 
| 12 | 液壓系統(tǒng)額定流量 | 120 | L/min | ? | 
| 13 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 35 | MPa | ? | 
| 14 | 液壓油箱容積 | 280 | L | ? | 
| 15 | 支腿跨距 | 2240-8430 | mm | ? | 
| 16 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1715×2540×2469 | mm | ? | 
| 17 | 吊機(jī)自重 | 8200 | kg | 僅吊機(jī)部分 | 
		
	
