1、起重性能70Tm級(jí)別行業(yè)領(lǐng)先。
2、八節(jié)伸縮臂,工作幅度達(dá)20.6m,采用960高強(qiáng)材質(zhì),剛性好,重量輕,生產(chǎn)工藝成熟。
3、雙四連桿機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)大仰角80°范圍下和-15°反角度作業(yè),滿足狹窄空間內(nèi)的作業(yè)要求。
4、8.6m雙級(jí)大跨距伸縮支腿,讓作業(yè)更加穩(wěn)定。
5、順序伸縮油缸,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的順序伸出,油缸無(wú)超壓導(dǎo)致的油缸內(nèi)泄漏油等風(fēng)險(xiǎn),作業(yè)安全可靠。
6、閥后補(bǔ)償比例控制系統(tǒng),微動(dòng)性,組合動(dòng)作好,配合再伸縮閥,作業(yè)效率高。
7、標(biāo)配創(chuàng)新的液壓超載保護(hù)設(shè)計(jì),帶載伸縮更安全??蛇x配電氣超載報(bào)警系統(tǒng)
8、標(biāo)配集成控制面板,實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)、熄火、喇叭、燈光等控制,操作更便捷。
9、豐富的擴(kuò)展選擇,包括卷?yè)P(yáng),手拉副臂、飛臂、遙控等功能。
10、基于隨車吊現(xiàn)有平臺(tái),關(guān)重件通用性高,互換性強(qiáng),配套完善,售后維護(hù)便捷。
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 單 位 | 備 注 | 
| 1 | 起升力矩 | 695 | kN.m | ? | 
| 2 | 起升高度 | 24.7 | m | ? | 
| 3 | 工作幅度 | 20.6 | m | ? | 
| 4 | 額定起重量 | 15380/4.61 | kg/m | ? | 
| 10650/6.48 | ? | |||
| 7940/8.38 | ? | |||
| 6220/10.32 | ? | |||
| 5040/12.33 | ? | |||
| 4220/14.39 | ? | |||
| 3630/16.46 | ? | |||
| 3200/18.53 | ? | |||
| 2870/20.6 | ? | |||
| 5 | 吊臂長(zhǎng)度 | 4.8-20.6 | m | ? | 
| 6 | 吊臂伸出時(shí)間 | 75 | s | 80泵、800rpm | 
| 7 | 變幅角度 | -15~80 | ° | ? | 
| 8 | 一變幅起臂時(shí)間 | 38 | s | 80泵、800rpm | 
| 9 | 二變幅起臂時(shí)間 | 45 | s | 80泵、800rpm | 
| 10 | 回轉(zhuǎn)角度 | 360連續(xù) | ° | ? | 
| 11 | 回轉(zhuǎn)速度 | 1.6 | rpm | 80泵、800rpm | 
| 12 | 液壓系統(tǒng)額定流量 | 80~100 | L/min | ? | 
| 13 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 35 | MPa | ? | 
| 14 | 液壓油箱總?cè)莘e | 415 | L | ? | 
| 15 | 支腿跨距 | 8.6 | m | ? | 
| 16 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1812×2550×2586 | mm | ? | 
| 17 | 吊機(jī)自重 | 8500 | kg | 僅吊機(jī)部分 | 
		
	
