起重臂—五節(jié)伸縮臂三節(jié)雙推;多邊形截面,剛性更好,重量輕。
框架式轉(zhuǎn)臺--采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的框架式轉(zhuǎn)臺,重量更輕,剛性更好。
中聯(lián)牌自制底盤—搭載具有自主專利知識產(chǎn)權(quán)的專用全地面底盤,具有六種轉(zhuǎn)向模式,油氣懸架結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)彎半徑9.2m,作業(yè)更加靈活,更適合狹小空間作業(yè)。
配重機(jī)構(gòu)—可伸縮支架搭配70T配重,伸縮行程更大,穩(wěn)定性也更好。
液壓系統(tǒng)--變量泵系統(tǒng),帶負(fù)載敏感功能多路閥,穩(wěn)定可靠的順序伸縮油缸,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的順序伸出,保證吊載的安全;大流量再生閥,伸臂速度更快。
電氣系統(tǒng)--超載保護(hù)策略、虛擬墻控制策略、整車傾翻報警保護(hù)、回轉(zhuǎn)區(qū)域吊載限制等控制策略應(yīng)用,保證吊裝操作更加安全、可靠。?可選吊裝輔助功能、碰撞檢測系統(tǒng)。
多種選裝件選擇--手拉副臂,可調(diào)副臂,卷揚(yáng)減速機(jī),遙控支腿等
| 項(xiàng)目/產(chǎn)品型號 | ZTK120000V | |
| 起重性能參數(shù) | 額定起重量(T) | 275T@4.5m | 
| ? | 起重力矩T.m? | 1355 | 
| ? | 推舉能力T | 140 | 
| ? | 伸縮臂節(jié)數(shù) | 5節(jié) | 
| ? | 工作幅度、性能 | 44T@17.253m | 
| ? | 吊臂仰角(°) | 75°(含5°負(fù)角度) | 
| ? | 高度(m) | 20.3 | 
| ? | 支腿橫向跨距mm | 8400 | 
| ? | 配重(T) | 70 | 
| 行駛性能參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 12870*2800*3850 | 
| ? | 行駛狀態(tài)總重(t) | 60 | 
| ? | 驅(qū)動轉(zhuǎn)向形式 | 10×4底盤((2、4、5橋驅(qū)動)、全輪轉(zhuǎn)向 | 
| ? | 轉(zhuǎn)彎直徑m | 9.2 | 
| ? | 接近角/離去角(°) | 24°/13°25°/14° | 
| ? | 車速(Km/h) | 90 | 
| ? | 發(fā)動機(jī)型號 | 玉柴YCK11460-60 | 
| ? | 發(fā)動機(jī)功率kW/(r/min) | 339 | 
| ? | 輪胎型號 | 385/95R25(可選445/95R25) | 
| 作業(yè)性能參數(shù) | 回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.77 | 
| ? | 伸臂時間(s) | 67 | 
| ? | 一變起時間(s) | 151 | 
| ? | 二變起時間(s) | 112 | 
