?
?
| 類別 | 序號 | 項?? 目 | 單位 | 數(shù) 值 | 
| 工作 性能 參數(shù) | 1 | **大額定總起重量×工作幅度 | kg·m | 100000×3.0 | 
| 2 | 基本臂**大起重力矩 | kN·m | 3339 | |
| 3 | **長主臂**大起重力矩 | kN·m | 1388 | |
| 4 | **長主臂**大起升高度 | m | 45.6(距頭部滑輪中心) | |
| 5 | 副臂**大起升高度 | m | 63 | |
| 尺寸 參數(shù) | 6 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 14247×3620×3960 | 
| 7 | 支腿跨距(縱向×橫向) | mm | 8000×7900 | |
| 8 | 主臂臂長(全縮~全伸) | mm | 11500~43000 | |
| 9 | 副臂臂長(全縮/全伸) | mm | 10800/18500 | |
| 10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
| 11 | 回轉(zhuǎn)范圍 | 
 | 360°連續(xù) | |
| 工作 速度 | 12 | 主卷揚(yáng)單繩**大速度 | m/min | 126 | 
| 13 | 起重臂伸出時間 | s | 170 | |
| 14 | 起重臂縮回時間 | s | 158 | |
| 15 | 起重臂起臂時間 | s | 82 | |
| 16 | 起重臂落臂時間 | s | 69 | |
| 17 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~1.5 | |
| 液壓 系統(tǒng) | 18 | 額定工作壓力 | MPa | 30 | 
| 19 | 額定工作流量 | L/min | 500 | |
| 20 | 液壓油箱容量 | L | 1200 | |
| 質(zhì)量 參數(shù) | 21 | 整車整備質(zhì)量 | kg | 65000 | 
| 22 | 前橋載荷 | kg | 33200 | |
| 23 | 后橋載荷 | kg | 31800 | |
| 行駛 參數(shù) | 24 | **大行駛速度(前進(jìn)/后退) | km/h | 24/15 | 
| 25 | 軸? 距 | mm | 4600 | |
| 26 | 輪距(前/后) | mm | 2860 | 
?
