| 類別 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 
| 工 作 性 能 參 數(shù) | 1 | **大額定總起重量×工作幅度 | kg.m | 35000×3.0 | 
| 2 | 基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1347 | |
| 3 | **長主臂**大起重力矩 | kN.m | 870 | |
| 4 | **長主臂**大起升高度 | m | 33.4 | |
| 5 | 副臂**大起升高度 | m | 46 | |
| 尺 寸 參 數(shù) | 6 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11935×2980×3600 | 
| 7 | 支腿跨距(縱向×橫向) | mm | 6810×6800 | |
| 8 | 主臂臂長(全縮~全伸) | mm | 9800~31000 | |
| 9 | 副臂臂長(全縮\全伸) | mm | 9000\15000 | |
| 10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
| 11 | 回轉(zhuǎn)范圍 | 
 | 360°連續(xù) | |
| 工 作 速 度 | 12 | 主卷揚(yáng)單繩**大速度 | m/min | 150 | 
| 13 | 起重臂伸出時(shí)間 | s | 70 | |
| 14 | 起重臂縮回時(shí)間 | s | 75 | |
| 15 | 起重臂起臂時(shí)間 | s | 46 | |
| 16 | 起重臂落臂時(shí)間 | s | 47 | |
| 17 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~2.5 | |
| 液 壓 系 統(tǒng) | 18 | 額定工作壓力 | MPa | 27 | 
| 19 | 額定工作流量 | L/min | 400 | |
| 20 | 液壓油箱容量 | L | 600 | |
| 質(zhì) 量 參 數(shù) | 21 | 整車整備質(zhì)量 | kg | 32000 | 
| 22 | 前橋載荷 | kg | 15030 | |
| 23 | 后橋載荷 | kg | 16970 | |
| 行 駛 參 數(shù) | 24 | **大行駛速度(前進(jìn)/后退) | km/h | 38/15 | 
| 25 | 軸? 距 | mm | 3820 | |
| 26 | 輪距(前/后) | mm | 2444 | |
| 27 | **大爬坡度 | % | 57 | |
| 28 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(四輪) | m | 6.5 | |
| 29 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(兩輪) | m | 11.25 | |
| 30 | **小離地間隙 | mm | 432 | 
