| 類別 | 序號(hào) | 項(xiàng)?? 目 | 單位 | 數(shù) 值 | 
| 工作 性能 參數(shù) | 1 | **大額定總起重量×工作幅度 | kg.m | |
| 2 | 基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1991 | |
| 3 | **長(zhǎng)主臂**大起重力矩 | kN.m | 1166 | |
| 4 | **長(zhǎng)主臂**大起升高度 | m | 45.4 | |
| 5 | 副臂**大起升高度 | m | 62.2 | |
| 尺寸 參數(shù) | 6 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 13662×3300×3750 | 
| 7 | 支腿跨距(縱向×橫向) | mm | 6900×6900 | |
| 8 | 主臂臂長(zhǎng)(全縮~全伸) | mm | 11400~43000 | |
| 9 | 副臂臂長(zhǎng)(全縮~全伸) | mm | 10000~17000 | |
| 10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
| 11 | 回轉(zhuǎn)范圍 | 
 | 360°連續(xù) | |
| 工作 速度 | 12 | 主卷?yè)P(yáng)單繩**大速度 | m/min | 150 | 
| 13 | 起重臂伸出時(shí)間 | s | 140 | |
| 14 | 起重臂縮回時(shí)間 | s | 120 | |
| 起重臂起臂時(shí)間 | s | 60 | ||
| 16 | 起重臂落臂時(shí)間 | s | 65 | |
| 17 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~2 | |
| 液壓 系統(tǒng) | 18 | 額定工作壓力 | MPa | 28 | 
| 19 | 額定工作流量 | L/min | 400 | |
| 20 | 液壓油箱容量 | L | ||
| 質(zhì)量 參數(shù) | 21 | 整車整備質(zhì)量 | kg | 44260 | 
| 22 | 前橋載荷 | kg | 25220 | |
| 23 | 后橋載荷 | kg | 19040 | |
| 行駛 參數(shù) | 24 | **大行駛速度 | km/h | 39 | 
| 25 | 軸? 距 | mm | 3950 | |
| 26 | 輪距(前/后) | mm | 2605 | |
| 27 | **大爬坡度 | % | 75 | 
