1、支腿跨距—6m,穩(wěn)定性好更好。
		2、臂長(zhǎng)—15.2m,吊的更高、更遠(yuǎn)、更重。
		3、吊機(jī)安裝空間僅820mm,配兩橋底盤貨廂空間超過6m,運(yùn)載能力更強(qiáng)。
		4、行星減速回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),機(jī)械效率高、回轉(zhuǎn)更有力、更平穩(wěn),啟停沖擊更柔和
		5、柱塞馬達(dá)起升系統(tǒng),起升能力更大,起升更快、更平穩(wěn)。
		6、比例閥液壓系統(tǒng),復(fù)合動(dòng)作更協(xié)調(diào)。
		7、上位操作,標(biāo)配防過卷聲音報(bào)警、工作燈、面板啟動(dòng)熄火功能,操作更方便快捷。
| 序號(hào) | 參?數(shù)?名?稱 | 數(shù)??值 | 備??注 | 
| 1 | 起重量 t | 8 | 2.5m幅度 | 
| 2 | 起重力矩 kN.m | 200 | ? | 
| 3 | 工作幅度 m | 14.9 | ? | 
| 4 | 基本臂起升高度 m | 7.5 | ? | 
| 5 | 全伸臂起升高度 m | 16.9 | ? | 
| 6 | 吊臂仰角 ° | 75 | ? | 
| 7 | 回轉(zhuǎn)角度 ° | 360 | 連續(xù) | 
| 8 | 吊臂節(jié)數(shù) 節(jié) | 4 | ? | 
| 9 | 臂長(zhǎng) mm | ? | |
| 10 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 5957×2541×2473 | ? | 
| 11 | 支腿跨距 mm | 2350~6000 | 吊機(jī)自帶的支腿 | 
| 12 | 油泵排量 ml/r | 63 | ? | 
| 13 | 系統(tǒng)流量 L/min | 100 | ? | 
| 14 | 系統(tǒng)壓力 ??MPa | 26 | ? | 
| 15 | 液壓油箱容積 ?L | 200 | ? | 
| 16 | 吊臂伸臂時(shí)間 ?s | 17 | ? | 
| 17 | 吊臂起臂時(shí)間 ?s | 14 | ? | 
| 18 | 回轉(zhuǎn)速度 r/min | 2.5 | ? | 
| 19 | 起升速度 m/min | 單繩78 | ? | 
| 20 | 起升倍率 | 6 | ? | 
| 21 | 整機(jī)重量 kg | 3200 | 僅吊機(jī)部分,不含液壓油及附件 | 
