1、桅桿折疊,整機(jī)高度3580mm;
2、吊錨架一鍵折疊、免拆除桅桿支撐,轉(zhuǎn)場(chǎng)方便快捷;
3、大桅桿截面、雙動(dòng)臂四邊形變幅機(jī)構(gòu)、大直徑回轉(zhuǎn)支承、加強(qiáng)型底盤,使機(jī)器結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,承載更強(qiáng);
4、三動(dòng)力頭減速機(jī),扭矩大,儲(chǔ)備系數(shù)高,施工能力更強(qiáng);
5、采用大流量主泵、多檔動(dòng)力頭、雙速加壓油缸,施工效率更高;
6、中置單排繩主卷?yè)P(yáng)、一筒雙機(jī),提升能力更強(qiáng);單層鋼絲繩,**大限度地延長(zhǎng)鋼絲繩的使用壽命?;
7、采用新一代駕駛室、全新人機(jī)交互界面,視線好、操作更舒適?;
8、新一代電控平臺(tái),360度全視角監(jiān)控,手機(jī)APP推送設(shè)備信息,安全便捷。
| ZR360L旋挖鉆機(jī)性能參數(shù)表 | |||
| 主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | 
| 鉆孔參數(shù) | |||
| **大鉆孔直徑 | mm | 2500 | ? | 
| **大鉆孔深度 | m | 100/65 | 摩阻桿/機(jī)鎖桿 | 
| 88/58 | 選配 | ||
| 動(dòng)力頭 | |||
| **大輸出扭矩 | kN.m | 360 | ? | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 6~28 | ? | 
| 加壓系統(tǒng) | |||
| 加壓方式 | 油缸加壓 | ||
| 加壓力 | kN | 300 | ? | 
| 起拔力 | kN | 360 | ? | 
| **大加壓行程 | mm | 6000 | ? | 
| 主卷?yè)P(yáng) | |||
| 卷筒結(jié)構(gòu)型式 | 單層,一筒雙機(jī) | ||
| **大單繩拉力 | kN | 340 | ? | 
| **大速度 | m/min | 72 | ? | 
| 鋼絲繩直徑 | mm | 36 | ? | 
| 副卷?yè)P(yáng) | |||
| **大單繩拉力 | kN | 90 | ? | 
| **大速度 | m/min | 70 | ? | 
| 鋼絲繩直徑 | mm | 22 | ? | 
| 桅桿傾角 | |||
| 前/后 | ° | 5/90 | ? | 
| 左/右 | ° | ±4 | ? | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cummins ?QSM11 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 298 | ? | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 10.8 | ? | 
| 底盤 | |||
| 履帶外寬(**小~**大) | mm | 3510~4860 | ? | 
| 履帶板寬度 | mm | 800 | ? | 
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4684 | ? | 
| 整機(jī) | |||
| 工作質(zhì)量 | t | 108 | ? | 
| **大牽引力 | kN | 560 | ? | 
| **大行走速度 | km/h | 1.8 | ? | 
| 整機(jī)高度 | m | 26.5/(24.5) | ? | 
| 運(yùn)輸高度 | mm | 3580 | 
						 | 
| ????????????????????????????????????????????????????????????????? 可配置鉆桿型號(hào) | |||
| 型號(hào) | 鉆深m | 備注 | |
| 摩阻桿Φ508-6×18m | 100 |  | |
| 機(jī)鎖桿Φ508-4×18m | 65 | 標(biāo)配 | |
| 摩阻桿Ф508-6×16m | 88 |  | |
| 機(jī)鎖桿Φ508-4×16m | 58 |  | |
