1.采用大流量泵閥,多檔動(dòng)力頭,主卷揚(yáng)提升下放速度
快,施工效率高;
2.加強(qiáng)型動(dòng)力頭,大截面桅桿,雙動(dòng)臂變福機(jī)構(gòu),可調(diào)
回轉(zhuǎn)減速機(jī),加強(qiáng)型底盤結(jié)構(gòu),使機(jī)器結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,承
載更強(qiáng):
3.吊錨架一鍵折疊,免拆裝桅桿支撐架;整機(jī)運(yùn)輸高度
3715mm,滿足板車運(yùn)輸要求;配置全自動(dòng)集中潤(rùn)滑系
統(tǒng),保養(yǎng)便捷;
4.采用新一代駕駛室,2. 0版全天候操控系統(tǒng),操作智
能精準(zhǔn);
5.新一代電控平臺(tái),360度全視角監(jiān)控,手機(jī)APP推送
設(shè)備信息:
全新主卷揚(yáng)觸底保護(hù)功能,動(dòng)力頭扭矩與加壓力智能
匹配,操作順暢,提升施工效率;
6.可選配大行程卷揚(yáng)加壓,適應(yīng)全護(hù)筒施工;
			
| ?ZR400L 旋挖鉆機(jī)性能參數(shù)表 | |||
| 主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | 
| 鉆孔參數(shù) | |||
| **大鉆孔直徑 | mm | 3000 | ? | 
| **大鉆孔深度 | m | 110/72 | 摩阻桿/機(jī)鎖桿 | 
| 動(dòng)力頭 | |||
| **大輸出扭矩 | kN.m | 430 | ? | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 4~24 | ? | 
| 加壓系統(tǒng) | |||
| 加壓方式 | 油缸加壓/卷揚(yáng)加壓 | ||
| 加壓力 | kN | 340/360 | ? | 
| 起拔力 | kN | 400/400 | ? | 
| **大加壓行程 | mm | 6000//16000 | ? | 
| 主卷揚(yáng) | |||
| 卷筒結(jié)構(gòu)型式 | 機(jī)鎖桿單層/一筒雙機(jī) | ||
| **大單繩拉力 | kN | 415 | ? | 
| **大速度 | m/min | 75 | ? | 
| 鋼絲繩直徑 | mm | 40 | ? | 
| 副卷揚(yáng) | |||
| **大單繩拉力 | kN | 90 | ? | 
| **大速度 | m/min | 70 | ? | 
| 鋼絲繩直徑 | mm | 22 | ? | 
| 桅桿傾角 | |||
| 前/后 | ° | 4/90 | ? | 
| 左/右 | ° | 3.5 | ? | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cummins?QSX15 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)**大功率 | kW | 398 | ? | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 15 | ? | 
| 底盤 | |||
| 履帶外寬(**小~**大) | mm | 3650~5000 | ? | 
| 履帶板寬度 | mm | 900 | ? | 
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4845 | ? | 
| 整機(jī) | |||
| 工作質(zhì)量 | t | 132 | 含鉆桿Φ580-4×18m、鉆具 | 
| **大牽引力 | kN | 720? | ? | 
| **大行走速度 | km/h | 1.6 | ? | 
| 整機(jī)高度 | m | 27.4 | 
						 | 
| ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 可配置鉆桿型號(hào) | |||
| 型號(hào) | 鉆深m | 備注 | |
| 摩阻桿Φ580-6×20 | 110 | 需選配標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | |
| 摩阻桿Φ580-6×18 | 100 |  | |
| 機(jī)鎖桿Φ580-4×20 | 72 | 需選配標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | |
| 機(jī)鎖桿Φ580-4×18 | 65 | 標(biāo)配 | |

