| ZR500L?旋挖鉆機(jī)性能參數(shù)表 | ||||||
| 主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |||
| 鉆孔參數(shù) | ||||||
| **大鉆孔直徑 | mm | 3000/3500?(選配) | 
						 | |||
| **大鉆孔深度 | m | 135/112 | 摩阻桿/機(jī)鎖桿 | |||
| 動(dòng)力頭 | ||||||
| **大輸出扭矩 | kN.m | 500 | 
						 | |||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 5.2~19 | 
						 | |||
| 加壓系統(tǒng) | ||||||
| 加壓方式 | 加壓油缸 | |||||
| 加壓力 | kN | 480 | 
						 | |||
| 起拔力 | kN | 480 | 
						 | |||
| **大加壓行程 | mm | 6000 | 
						 | |||
| 主卷?yè)P(yáng) | ||||||
| 卷筒結(jié)構(gòu)型式 | 單層,一機(jī)雙馬達(dá) | |||||
| **大單繩拉力 | kN | 600 | **一層? | |||
| **大速度 | m/min | 55 | 
						 | |||
| 鋼絲繩直徑 | mm | 46 | 
						 | |||
| 副卷?yè)P(yáng) | ||||||
| **大單繩拉力 | kN | 200 | 
						 | |||
| **大速度 | m/min | 60 | 
						 | |||
| 鋼絲繩直徑 | mm | 26 | 
						 | |||
| 桅桿傾角 | ||||||
| 前/后 | ° | 5/15 | 
						 | |||
| 左/右 | ° | 3 | 
						 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cummins?QSX15-C600 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 447?/2100 | 
						 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 
						 | Ⅲ | 
						 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 15 | 
						 | |||
| 底盤(pán) | ||||||
| 履帶外寬(**小~**大) | mm | 4750-6200 | 
						 | |||
| 履帶板寬度 | mm | 1000 | 
						 | |||
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 5130 | 
						 | |||
| 整機(jī) | ||||||
| 工作質(zhì)量 | t | 196 | 含鉆桿鉆具 | |||
| **大牽引力 | kN | 918 | 
						 | |||
| **大行走速度 | km/h | 1.35 | 
						 | |||
| 整機(jī)高度 | m | 33 | 標(biāo)配42米鉆桿 | |||
| 可配置鉆桿型號(hào) | ||||||
| 型號(hào) | 鉆深m | 備注 | ||||
| 摩阻桿Φ630-6×24m | 135 | 標(biāo)配 | ||||
| 機(jī)鎖桿Φ630-5×24m | 112 | 選配 | ||||
| 機(jī)鎖桿Φ630-4×22m | 88 | 標(biāo)配 | ||||
