起重臂--6節(jié)伸縮臂四節(jié)雙推;多邊形截面,剛性更好,重量輕。
框架式轉(zhuǎn)臺(tái)--采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的框架式轉(zhuǎn)臺(tái),重量更輕,剛性更好。
中聯(lián)牌自制底盤—搭載具有自主專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專用底盤,且具有全輪轉(zhuǎn)向及蟹行功能,轉(zhuǎn)彎半徑8.5m,作業(yè)更加靈活,更適合狹小空間作業(yè)。
配重機(jī)構(gòu)--二級(jí)伸縮支架搭配22T配重,伸縮行程更大,穩(wěn)定性也更好。
液壓系統(tǒng)--變量泵系統(tǒng),帶負(fù)載敏感功能多路閥,穩(wěn)定可靠的順序伸縮油缸,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的順序伸出,保證吊載的安全;大流量再生閥,伸臂速度更快。
電氣系統(tǒng)--超載保護(hù)策略、虛擬墻控制策略、整車傾翻報(bào)警保護(hù)、回轉(zhuǎn)區(qū)域吊載限制等控制策略應(yīng)用,保證吊裝操作更加安全、可靠。?可選吊裝輔助功能、碰撞檢測(cè)系統(tǒng)。
多種選裝件選擇--手拉副臂,可調(diào)副臂,卷?yè)P(yáng)減速機(jī),遙控支腿等。
| 項(xiàng)目/產(chǎn)品型號(hào) | ZTK45000V | |
| 起重性能參數(shù) | 額定起重量(T) | 98T@4.6m | 
| ? | 額定起重力矩T.m? | 450 | 
| ? | 推舉能力T | 90 | 
| ? | 伸縮臂節(jié)數(shù) | 6節(jié) | 
| ? | 工作幅度、性能 | 17T@18.63m | 
| ? | 吊臂仰角(°) | 79°(含3°負(fù)角度) | 
| ? | 高度(m) | 22.7 | 
| ? | 支腿橫向跨距mm | 8000 | 
| ? | 配重(T) | 22 | 
| 行駛性能參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 11200*2800*3550 | 
| ? | 行駛狀態(tài)總重(t) | 48000 | 
| ? | 驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向形式 | 8×4×8 | 
| ? | 轉(zhuǎn)彎直徑m | 8.5 | 
| ? | 接近角/離去角(°) | 27°/11° | 
| ? | 車速(Km/h) | 90 | 
| ? | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴YCK11430-60 | 
| ? | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率kW/(r/min) | 316 | 
| ? | 輪胎型號(hào) | 385/95R25 | 
| 作業(yè)性能參數(shù) | 回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 1.17 | 
| ? | 伸臂時(shí)間(s) | 80(開(kāi)啟再生閥) | 
| ? | 一變起時(shí)間(s) | 107 | 
| ? | 二變起時(shí)間(s) | 60 | 
