中聯(lián)重科14噸5節(jié)臂吊機(jī)
		舉升高度21.5米
		工作半徑19.6米
		雙級(jí)伸縮支腿跨距8米
		雙級(jí)伸縮油缸,二節(jié)臂單出
		原廠雙腔后支腿
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 
| 總質(zhì)量時(shí)前(后)軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 
| 車速(km/h) | 89 | 
| 爬坡度(%) | 30 | 
| 轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 27.5 | 
| 前懸/公告后懸/車架后懸(mm) | 1320/3155/3155 | 
| 軸距(mm) | 5850+1350 | 
| 輪距(前/后)(mm) | 2090/1860 | 
| 離地間隙(前軸下/后橋下)(mm) | 250 | 
| 接近角(滿載)(°) | 19 | 
| 離去角(滿載)(°) | 8 | 
| 型號(hào) | YCS06270-60 | 
| 排量(mL) | 6230 | 
| 凈功率(kW/rpm) | 199/2300 | 
| 扭矩(N. m/rpm) | 1050/1200~1700 | 
| 怠速轉(zhuǎn)速(r/min) | 650 | 
| 容積(L)/規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高mm) | 350L鋁合金/1000×644×564 | 
| 消聲器(后處理)位置/形式 | 車架右側(cè)/筒式 | 
| 型式 | 膜片拉式430 | 
| 操縱方式 | 氣壓助力 | 
| 型號(hào)/型式 | MT/9JS119TA | 
| 速比 | 11.016/6.548/4.643/3.36/2.464/1.949/1.382/1/0.733,倒Ⅰ11.516 | 
| 型式 | 雙前轉(zhuǎn)向軸/6.5噸 | 
| 型號(hào)/速比 | 10噸單級(jí)雙橋,速比:5.143 | 
| 縱梁斷面尺寸(mm) | 305(8+6+6) | 
| 加強(qiáng)板尺寸(mm) | 厚8 | 
| 車架總成寬度(mm) | 865 | 
